ราคา 7,450 บาท (รายการตรวจ 32 รายการ)
รายการตรวจ | ||
---|---|---|
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ | Physician Examination | ● |
ตรวจวัดความดันโลหิต, วัดชีพจร, วัดรอบเอว | BP, Pulse, BMI | ● |
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกและปอด | Chest X-Ray | ● |
อัลตราซาวนด์อวัยวะช่องท้องส่วนบน | Ultrasound Upper Abdomen | ● |
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | Complete Blood Count (CBC) | ● |
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar (FBS) | ● |
ตรวจระดับน้ำตาลสะสม | Glycated Hb (HbA1c) | ● |
ตรวจระดับไขมัน โคเลสเตอรอลในเลือด | Cholesterol | ● |
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด | Triglyceride | ● |
ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ | LDL- Cholesterol (Direct) (LDL-C) | ● |
ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง | HDL-Cholesterol (HDL-C) | ● |
ตรวจการทำงานของไต | SGOT - AST (Aspartate Transaminase) | ● |
ตรวจการทำงานของตับอย่างละเอียด (10 ชนิด) | Liver Function Test (10 Tests) | ● |
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ | Hepatitis A Antibody ( IgG+ IgM )( Total ) | ● |
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี | Hepatitis B surface Antigen (HBsAg) | ● |
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี | Hepatitis B surface Antibody (Anti-HBs) | ● |
ตรวจหาภาวะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี | Hepatitis C Antibody (Anti-HCV) | ● |
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ | Alpha Fetoprotein (AFP) | ● |
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ | Colon Cancer Screening (CEA) | ● |
ตรวจหามะเร็งกระเพราะอาหารคัดกรองเบื้องต้น | Gastric Cancer (CA 19-9) | ● |
ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ | Urine Analysis (UA) | ● |
ตรวจอุจจาระ | Stool Exam | ● |
ตรวจหาเลือดในอุจจาระ | Occult Blood (FOB) | ● |
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564